2015年下半年米易縣公開考核招聘急需短缺衛生專業技術人員崗位表 | ||||||||||||
序號 |
招聘 單位 |
主管部門 | 單位性質 | 崗位類別 | 崗位名稱 | 招聘名額 | 招聘范圍 | 招聘崗位資格條件 | 招聘單位咨詢電話(區號:0812) | |||
學歷(學位) | 年齡 | 專業 | 其它 | |||||||||
1 | 米易縣人民醫院 | 米易縣衛計局 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫學影像 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上并取得學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 醫學影像學 | 6376388 | |
2 | 米易縣人民醫院 | 米易縣衛計局 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床 | 3 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格證或取得省級及以上部門頒發的《住院醫師規范化培訓合格證書》 | 6376388 |
3 | 米易縣人民醫院 | 米易縣衛計局 | 差額撥款 | 專業技術 | 麻醉 | 2 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上并取得學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 麻醉學 | 6376388 | |
4 | 米易縣人民醫院 | 米易縣衛計局 | 差額撥款 | 專業技術 | 康復 | 2 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上并取得學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 康復治療 | 6376388 | |
5 | 米易縣人民醫院 | 米易縣衛計局 | 差額撥款 | 專業技術 | 口腔 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上并取得學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 口腔醫學 | 6376388 | |
6 | 米易縣中醫醫院 | 米易縣衛計局 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫學檢驗 | 2 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上并取得學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 醫學檢驗 | 8178421 | |
7 | 米易縣中醫醫院 | 米易縣衛計局 | 差額撥款 | 專業技術 | 醫學影像 | 2 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上并取得學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 醫學影像學 | 8178421 | |
8 | 米易縣中醫醫院 | 米易縣衛計局 | 差額撥款 | 專業技術 | 麻醉 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上并取得學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 麻醉學 | 8178421 | |
9 | 米易縣中醫醫院 | 米易縣衛計局 | 差額撥款 | 專業技術 | 口腔 | 2 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上并取得學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 口腔醫學 | 8178421 | |
10 | 米易縣中醫醫院 | 米易縣衛計局 | 差額撥款 | 專業技術 | 護理 | 2 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上并取得學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 護理學 | 8178421 | |
11 | 米易縣中醫醫院 | 米易縣衛計局 | 差額撥款 | 專業技術 | 兒科 | 2 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上并取得學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 兒科學 | 8178421 | |
12 | 米易縣中醫醫院 | 米易縣衛計局 | 差額撥款 | 專業技術 | 臨床 | 2 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 取得執業醫師資格證或取得省級及以上部門頒發的《住院醫師規范化培訓合格證書》 | 8178421 |
13 | 米易縣中醫醫院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 中醫 | 2 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 中醫學、中西醫結合 | 取得執業醫師資格證或取得省級及以上部門頒發的《住院醫師規范化培訓合格證書》 | 8178421 |
14 | 米易縣埡口鎮衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 臨床 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證的人員,年齡可以放寬到距法定退休年齡10周年以上 | 8172649 |
15 | 米易縣撒蓮鎮衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 臨床 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證的人員,年齡可以放寬到距法定退休年齡10周年以上 | 8172649 |
16 | 米易縣撒蓮鎮衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 中醫 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 中醫學或中西醫結合 | 取得執業(助理)醫師資格證的人員,年齡可以放寬到距法定退休年齡10周年以上 | 8172649 |
17 | 米易縣丙谷鎮衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 臨床 | 2 | 全國 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證的人員,年齡可以放寬到距法定退休年齡10周年以上 | 8172649 |
18 | 米易縣丙谷鎮衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 醫學影像 | 1 | 全國 | ?萍耙陨 | 35周歲以下 | 醫學影像學 | 取得執業(助理)醫師資格證的人員,年齡可以放寬到距法定退休年齡10周年以上 | 8172649 |
19 | 米易縣丙谷鎮衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 中醫 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 中醫學或中西醫結合 | 取得執業(助理)醫師資格證的人員,年齡可以放寬到距法定退休年齡10周年以上 | 8172649 |
20 | 米易縣白馬鎮衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 臨床 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證的人員,年齡可以放寬到距法定退休年齡10周年以上 | 8172649 |
21 | 米易縣白馬鎮衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 公共衛生 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 預防醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證的人員,年齡可以放寬到距法定退休年齡10周年以上 | 8172649 |
22 | 米易縣白馬鎮衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 檢驗 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 衛生檢驗與檢疫技術、衛生檢驗 | 8172649 | |
23 | 米易縣白馬鎮衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 影像技術 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 醫學影像技術 | 取得執業(助理)醫師資格證的人員,年齡可以放寬到距法定退休年齡10周年以上 | 8172649 |
24 | 米易縣新山鄉衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 臨床 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 臨床醫學(僅限超聲診斷方向) | 取得執業(助理)醫師資格證的人員,年齡可以放寬到距法定退休年齡10周年以上 | 8172649 |
25 | 米易縣草場鄉衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 公共衛生 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 預防醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證的人員,年齡可以放寬到距法定退休年齡10周年以上 | 8172649 |
26 | 米易縣草場鄉衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 臨床 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 臨床醫學 | 取得執業(助理)醫師資格證的人員,年齡可以放寬到距法定退休年齡10周年以上 | 8172649 |
27 | 米易縣白坡鄉衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 檢驗 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 衛生檢驗與檢疫技術、衛生檢驗 | 8172649 | |
28 | 米易縣灣丘鄉衛生院 | 米易縣衛計局 | 差額事業 | 專業技術 | 中醫 | 1 | 全國 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | 中醫學或中西醫結合 | 取得執業(助理)醫師資格證的人員,年齡可以放寬到距法定退休年齡10周年以上 | 8172649 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊